Números Ganadores de Mega Millions – martes, 12 de febrero de 2019
15
32
39
50
65
7
Multiplier: 3X
La bola de color es la Mega Ball.
Análisis de los números
| Número | Rango (este formato, antes de esta fecha) | Caliente / frío | Brecha (sorteos) |
|---|---|---|---|
| 15 | #34 | 6 | |
| 32 | #21 | 16 | |
| 39 | #23 | 18 | |
| 50 | #69 | frío | 14 |
| 65 | #64 | frío | 26 |
El Mega Ball 7 tiene el rango #8 de 25 en este formato.
Calculado a partir de los 134 sorteos de Mega Millions con el mismo formato (31 de octubre de 2017 – 4 de abril de 2025) anteriores al 12 de febrero de 2019.
Estadísticas de este sorteo
| Número | Veces sorteado antes | Última aparición previa |
|---|---|---|
| 15 | 9 | 2019-01-22 |
| 32 | 11 | 2018-12-18 |
| 39 | 11 | 2018-12-11 |
| 50 | 4 | 2018-12-25 |
| 65 | 6 | 2018-11-13 |
| 7 (Mega Ball) | 6 | 2019-02-05 |
- Pares/impares: 2 pares, 3 impares
- Bajos/altos: 2 bajos, 3 altos
- Suma de los números principales: 201
¿Tienes un boleto de esta fecha? Verifícalo en nuestra página de análisis de Mega Millions.
Herramientas: Calculadora de Probabilidades · Generador de Números