Números Ganadores de Mega Millions – martes, 9 de febrero de 2021
7
18
21
31
40
9
Multiplier: 4X
La bola de color es la Mega Ball.
Análisis de los números
| Número | Rango (este formato, antes de esta fecha) | Caliente / frío | Brecha (sorteos) |
|---|---|---|---|
| 7 | #45 | 15 | |
| 18 | #52 | 9 | |
| 21 | #70 | frío | 59 |
| 31 | #2 | caliente | 12 |
| 40 | #55 | 2 |
El Mega Ball 9 tiene el rango #3 de 25 en este formato.
Calculado a partir de los 342 sorteos de Mega Millions con el mismo formato (31 de octubre de 2017 – 4 de abril de 2025) anteriores al 9 de febrero de 2021.
Estadísticas de este sorteo
| Número | Veces sorteado antes | Última aparición previa |
|---|---|---|
| 7 | 22 | 2020-12-18 |
| 18 | 21 | 2021-01-08 |
| 21 | 14 | 2020-07-17 |
| 31 | 34 | 2020-12-29 |
| 40 | 20 | 2021-02-02 |
| 9 (Mega Ball) | 17 | 2021-01-12 |
- Pares/impares: 2 pares, 3 impares
- Bajos/altos: 4 bajos, 1 altos
- Suma de los números principales: 117
¿Tienes un boleto de esta fecha? Verifícalo en nuestra página de análisis de Mega Millions.
Herramientas: Calculadora de Probabilidades · Generador de Números