Números Ganadores de Mega Millions – martes, 7 de diciembre de 2021
1
7
40
43
68
1
Multiplier: 2X
La bola de color es la Mega Ball.
Análisis de los números
| Número | Rango (este formato, antes de esta fecha) | Caliente / frío | Brecha (sorteos) |
|---|---|---|---|
| 1 | #36 | 29 | |
| 7 | #27 | 2 | |
| 40 | #53 | 17 | |
| 43 | #7 | caliente | 20 |
| 68 | #31 | 9 |
El Mega Ball 1 tiene el rango #16 de 25 en este formato.
Calculado a partir de los 428 sorteos de Mega Millions con el mismo formato (31 de octubre de 2017 – 4 de abril de 2025) anteriores al 7 de diciembre de 2021.
Estadísticas de este sorteo
| Número | Veces sorteado antes | Última aparición previa |
|---|---|---|
| 1 | 30 | 2021-08-27 |
| 7 | 32 | 2021-11-30 |
| 40 | 27 | 2021-10-08 |
| 43 | 37 | 2021-09-28 |
| 68 | 32 | 2021-11-05 |
| 1 (Mega Ball) | 15 | 2021-10-19 |
- Pares/impares: 2 pares, 3 impares
- Bajos/altos: 2 bajos, 3 altos
- Suma de los números principales: 159
¿Tienes un boleto de esta fecha? Verifícalo en nuestra página de análisis de Mega Millions.
Herramientas: Calculadora de Probabilidades · Generador de Números