Números Ganadores de Powerball – miércoles, 24 de febrero de 2016
La bola de color es la Powerball.
Premio mayor
Premio mayor anunciado (anualidad): $238 millones
Ningún boleto acertó todos los números, así que el premio mayor pasó a $265 millones para el sorteo del 27 de febrero de 2016.
Este sorteo fue el número 11 desde que el premio mayor se reinició en $40 millones el 16 de enero de 2016.
Análisis de los números
Esta combinación tuvo 1 par consecutivo.
| Número | Rango (este formato, antes de esta fecha) | Caliente / frío | Brecha (sorteos) |
|---|---|---|---|
| 21 | #66 | frío | Primera aparición en este formato |
| 31 | #10 | caliente | 5 |
| 64 | #21 | 11 | |
| 65 | #56 | 17 | |
| 67 | #22 | 6 |
El Powerball 5 tiene el rango #7 de 26 en este formato.
Calculado a partir de los 40 sorteos de Powerball con el mismo formato (desde 4 de octubre de 2015) anteriores al 24 de febrero de 2016.
Premios y probabilidades (reglas actuales)
| Coincidencia | Premio | Probabilidades |
|---|---|---|
| 5 + PB | Premio mayor | 1 en 292,201,338 |
| 5 | $1,000,000 | 1 en 11,688,054 |
| 4 + PB | $50,000 | 1 en 913,129 |
| 4 | $100 | 1 en 36,525 |
| 3 + PB | $100 | 1 en 14,494 |
| 3 | $7 | 1 en 580 |
| 2 + PB | $7 | 1 en 701 |
| 1 + PB | $4 | 1 en 92 |
| PB only | $4 | 1 en 38 |
| Cualquier premio | — | 1 en 24.9 |
Montos de premio base bajo las reglas actuales; Power Play multiplica los premios que no son el premio mayor, pero no cambia las probabilidades.
Estadísticas de este sorteo
| Número | Veces sorteado antes | Última aparición previa |
|---|---|---|
| 21 | 0 | Primera vez |
| 31 | 5 | 2016-02-06 |
| 64 | 4 | 2016-01-16 |
| 65 | 2 | 2015-12-26 |
| 67 | 4 | 2016-02-03 |
| 5 (Powerball) | 2 | 2016-02-10 |
- Pares/impares: 1 pares, 4 impares
- Bajos/altos: 2 bajos, 3 altos
- Suma de los números principales: 248
¿Tienes un boleto de esta fecha? Verifícalo en nuestra página de análisis de Powerball.
Herramientas: Calculadora de Probabilidades · Generador de Números