Números Ganadores de Powerball – miércoles, 1 de febrero de 2017
La bola de color es la Powerball.
Premio mayor
Premio mayor anunciado (anualidad): $210 millones
Ningún boleto acertó todos los números, así que el premio mayor pasó a $234 millones para el sorteo del 4 de febrero de 2017.
Este sorteo fue el número 12 desde que el premio mayor se reinició en $40 millones el 21 de diciembre de 2016.
Análisis de los números
| Número | Rango (este formato, antes de esta fecha) | Caliente / frío | Brecha (sorteos) |
|---|---|---|---|
| 9 | #45 | 4 | |
| 43 | #50 | 6 | |
| 57 | #32 | 9 | |
| 60 | #43 | 34 | |
| 64 | #1 | caliente | 5 |
El Powerball 10 tiene el rango #1 de 26 en este formato.
Calculado a partir de los 138 sorteos de Powerball con el mismo formato (desde 4 de octubre de 2015) anteriores al 1 de febrero de 2017.
Premios y probabilidades (reglas actuales)
| Coincidencia | Premio | Probabilidades |
|---|---|---|
| 5 + PB | Premio mayor | 1 en 292,201,338 |
| 5 | $1,000,000 | 1 en 11,688,054 |
| 4 + PB | $50,000 | 1 en 913,129 |
| 4 | $100 | 1 en 36,525 |
| 3 + PB | $100 | 1 en 14,494 |
| 3 | $7 | 1 en 580 |
| 2 + PB | $7 | 1 en 701 |
| 1 + PB | $4 | 1 en 92 |
| PB only | $4 | 1 en 38 |
| Cualquier premio | — | 1 en 24.9 |
Montos de premio base bajo las reglas actuales; Power Play multiplica los premios que no son el premio mayor, pero no cambia las probabilidades.
Estadísticas de este sorteo
| Número | Veces sorteado antes | Última aparición previa |
|---|---|---|
| 9 | 8 | 2017-01-18 |
| 43 | 8 | 2017-01-11 |
| 57 | 10 | 2016-12-31 |
| 60 | 9 | 2016-10-05 |
| 64 | 20 | 2017-01-14 |
| 10 (Powerball) | 8 | 2017-01-07 |
- Pares/impares: 2 pares, 3 impares
- Bajos/altos: 1 bajos, 4 altos
- Suma de los números principales: 233
¿Tienes un boleto de esta fecha? Verifícalo en nuestra página de análisis de Powerball.
Herramientas: Calculadora de Probabilidades · Generador de Números