Números Ganadores de Powerball – miércoles, 20 de marzo de 2019
La bola de color es la Powerball.
Premio mayor
Premio mayor anunciado (anualidad): $562 millones
Ningún boleto acertó todos los números, así que el premio mayor pasó a $639 millones para el sorteo del 23 de marzo de 2019.
Este sorteo fue el número 23 desde que el premio mayor se reinició en $40 millones el 29 de diciembre de 2018.
Análisis de los números
| Número | Rango (este formato, antes de esta fecha) | Caliente / frío | Brecha (sorteos) |
|---|---|---|---|
| 10 | #20 | 4 | |
| 14 | #35 | 7 | |
| 50 | #28 | 8 | |
| 53 | #23 | 1 | |
| 63 | #9 | caliente | 12 |
El Powerball 21 tiene el rango #3 de 26 en este formato.
Calculado a partir de los 359 sorteos de Powerball con el mismo formato (desde 4 de octubre de 2015) anteriores al 20 de marzo de 2019.
Premios y probabilidades (reglas actuales)
| Coincidencia | Premio | Probabilidades |
|---|---|---|
| 5 + PB | Premio mayor | 1 en 292,201,338 |
| 5 | $1,000,000 | 1 en 11,688,054 |
| 4 + PB | $50,000 | 1 en 913,129 |
| 4 | $100 | 1 en 36,525 |
| 3 + PB | $100 | 1 en 14,494 |
| 3 | $7 | 1 en 580 |
| 2 + PB | $7 | 1 en 701 |
| 1 + PB | $4 | 1 en 92 |
| PB only | $4 | 1 en 38 |
| Cualquier premio | — | 1 en 24.9 |
Montos de premio base bajo las reglas actuales; Power Play multiplica los premios que no son el premio mayor, pero no cambia las probabilidades.
Estadísticas de este sorteo
| Número | Veces sorteado antes | Última aparición previa |
|---|---|---|
| 10 | 28 | 2019-03-06 |
| 14 | 25 | 2019-02-23 |
| 50 | 27 | 2019-02-20 |
| 53 | 28 | 2019-03-16 |
| 63 | 32 | 2019-02-06 |
| 21 (Powerball) | 19 | 2019-03-02 |
- Pares/impares: 3 pares, 2 impares
- Bajos/altos: 2 bajos, 3 altos
- Suma de los números principales: 190
- Repetidos del sorteo anterior: 53
¿Tienes un boleto de esta fecha? Verifícalo en nuestra página de análisis de Powerball.
Herramientas: Calculadora de Probabilidades · Generador de Números