Números Ganadores de Powerball – sábado, 20 de abril de 2019
La bola de color es la Powerball.
Premio mayor
Premio mayor anunciado (anualidad): $135 millones
Ningún boleto acertó todos los números, así que el premio mayor pasó a $149 millones para el sorteo del 24 de abril de 2019.
Este sorteo fue el número 6 desde que el premio mayor se reinició en $40 millones el 30 de marzo de 2019.
Análisis de los números
| Número | Rango (este formato, antes de esta fecha) | Caliente / frío | Brecha (sorteos) |
|---|---|---|---|
| 3 | #9 | caliente | 20 |
| 27 | #19 | 14 | |
| 30 | #47 | 10 | |
| 63 | #8 | caliente | 9 |
| 65 | #68 | frío | 22 |
El Powerball 1 tiene el rango #22 de 26 en este formato.
Calculado a partir de los 368 sorteos de Powerball con el mismo formato (desde 4 de octubre de 2015) anteriores al 20 de abril de 2019.
Premios y probabilidades (reglas actuales)
| Coincidencia | Premio | Probabilidades |
|---|---|---|
| 5 + PB | Premio mayor | 1 en 292,201,338 |
| 5 | $1,000,000 | 1 en 11,688,054 |
| 4 + PB | $50,000 | 1 en 913,129 |
| 4 | $100 | 1 en 36,525 |
| 3 + PB | $100 | 1 en 14,494 |
| 3 | $7 | 1 en 580 |
| 2 + PB | $7 | 1 en 701 |
| 1 + PB | $4 | 1 en 92 |
| PB only | $4 | 1 en 38 |
| Cualquier premio | — | 1 en 24.9 |
Montos de premio base bajo las reglas actuales; Power Play multiplica los premios que no son el premio mayor, pero no cambia las probabilidades.
Estadísticas de este sorteo
| Número | Veces sorteado antes | Última aparición previa |
|---|---|---|
| 3 | 32 | 2019-02-09 |
| 27 | 29 | 2019-03-02 |
| 30 | 24 | 2019-03-16 |
| 63 | 33 | 2019-03-20 |
| 65 | 19 | 2019-02-02 |
| 1 (Powerball) | 11 | 2019-02-16 |
- Pares/impares: 1 pares, 4 impares
- Bajos/altos: 3 bajos, 2 altos
- Suma de los números principales: 188
¿Tienes un boleto de esta fecha? Verifícalo en nuestra página de análisis de Powerball.
Herramientas: Calculadora de Probabilidades · Generador de Números