Números Ganadores de Powerball – miércoles, 4 de septiembre de 2019
🏆 ¡Este sorteo ganó el premio mayor en NY! Lee la historia completa y el análisis de los números →
La bola de color es la Powerball.
Premio mayor
Premio mayor anunciado (anualidad): $80 millones
El premio mayor se reinició en $40 millones para el sorteo del 7 de septiembre de 2019, lo que significa que el premio de este sorteo fue ganado.
Este sorteo fue el número 4 desde que el premio mayor se reinició en $40 millones el 21 de agosto de 2019.
Análisis de los números
| Número | Rango (este formato, antes de esta fecha) | Caliente / frío | Brecha (sorteos) |
|---|---|---|---|
| 4 | #63 | frío | 17 |
| 8 | #37 | 8 | |
| 30 | #39 | 5 | |
| 52 | #25 | 27 | |
| 59 | #23 | 7 |
El Powerball 2 tiene el rango #22 de 26 en este formato.
Calculado a partir de los 407 sorteos de Powerball con el mismo formato (desde 4 de octubre de 2015) anteriores al 4 de septiembre de 2019.
Premios y probabilidades (reglas actuales)
| Coincidencia | Premio | Probabilidades |
|---|---|---|
| 5 + PB | Premio mayor | 1 en 292,201,338 |
| 5 | $1,000,000 | 1 en 11,688,054 |
| 4 + PB | $50,000 | 1 en 913,129 |
| 4 | $100 | 1 en 36,525 |
| 3 + PB | $100 | 1 en 14,494 |
| 3 | $7 | 1 en 580 |
| 2 + PB | $7 | 1 en 701 |
| 1 + PB | $4 | 1 en 92 |
| PB only | $4 | 1 en 38 |
| Cualquier premio | — | 1 en 24.9 |
Montos de premio base bajo las reglas actuales; Power Play multiplica los premios que no son el premio mayor, pero no cambia las probabilidades.
Estadísticas de este sorteo
| Número | Veces sorteado antes | Última aparición previa |
|---|---|---|
| 4 | 22 | 2019-07-06 |
| 8 | 29 | 2019-08-07 |
| 30 | 28 | 2019-08-17 |
| 52 | 31 | 2019-06-01 |
| 59 | 32 | 2019-08-10 |
| 2 (Powerball) | 12 | 2019-05-25 |
- Pares/impares: 4 pares, 1 impares
- Bajos/altos: 3 bajos, 2 altos
- Suma de los números principales: 153
¿Tienes un boleto de esta fecha? Verifícalo en nuestra página de análisis de Powerball.
Herramientas: Calculadora de Probabilidades · Generador de Números