Números Ganadores de Powerball – miércoles, 1 de enero de 2020
La bola de color es la Powerball.
Premio mayor
Premio mayor anunciado (anualidad): $222 millones
Ningún boleto acertó todos los números, así que el premio mayor pasó a $240 millones para el sorteo del 4 de enero de 2020.
Este sorteo fue el número 16 desde que el premio mayor se reinició en $40 millones el 6 de noviembre de 2019.
Análisis de los números
| Número | Rango (este formato, antes de esta fecha) | Caliente / frío | Brecha (sorteos) |
|---|---|---|---|
| 49 | #63 | frío | 57 |
| 53 | #8 | caliente | 7 |
| 57 | #24 | 12 | |
| 59 | #15 | 1 | |
| 62 | #10 | caliente | 7 |
El Powerball 26 tiene el rango #10 de 26 en este formato.
Calculado a partir de los 441 sorteos de Powerball con el mismo formato (desde 4 de octubre de 2015) anteriores al 1 de enero de 2020.
Premios y probabilidades (reglas actuales)
| Coincidencia | Premio | Probabilidades |
|---|---|---|
| 5 + PB | Premio mayor | 1 en 292,201,338 |
| 5 | $1,000,000 | 1 en 11,688,054 |
| 4 + PB | $50,000 | 1 en 913,129 |
| 4 | $100 | 1 en 36,525 |
| 3 + PB | $100 | 1 en 14,494 |
| 3 | $7 | 1 en 580 |
| 2 + PB | $7 | 1 en 701 |
| 1 + PB | $4 | 1 en 92 |
| PB only | $4 | 1 en 38 |
| Cualquier premio | — | 1 en 24.9 |
Montos de premio base bajo las reglas actuales; Power Play multiplica los premios que no son el premio mayor, pero no cambia las probabilidades.
Estadísticas de este sorteo
| Número | Veces sorteado antes | Última aparición previa |
|---|---|---|
| 49 | 25 | 2019-06-15 |
| 53 | 38 | 2019-12-07 |
| 57 | 34 | 2019-11-20 |
| 59 | 36 | 2019-12-28 |
| 62 | 37 | 2019-12-07 |
| 26 (Powerball) | 18 | 2019-11-16 |
- Pares/impares: 1 pares, 4 impares
- Bajos/altos: 0 bajos, 5 altos
- Suma de los números principales: 280
- Repetidos del sorteo anterior: 59
¿Tienes un boleto de esta fecha? Verifícalo en nuestra página de análisis de Powerball.
Herramientas: Calculadora de Probabilidades · Generador de Números