Números Ganadores de Powerball – miércoles, 22 de enero de 2020
La bola de color es la Powerball.
Premio mayor
Premio mayor anunciado (anualidad): $347 millones
Ningún boleto acertó todos los números, así que el premio mayor pasó a $367 millones para el sorteo del 25 de enero de 2020.
Este sorteo fue el número 22 desde que el premio mayor se reinició en $40 millones el 6 de noviembre de 2019.
Análisis de los números
| Número | Rango (este formato, antes de esta fecha) | Caliente / frío | Brecha (sorteos) |
|---|---|---|---|
| 11 | #51 | 5 | |
| 33 | #54 | 30 | |
| 44 | #40 | 12 | |
| 59 | #9 | caliente | 3 |
| 67 | #37 | 9 |
El Powerball 8 tiene el rango #13 de 26 en este formato.
Calculado a partir de los 447 sorteos de Powerball con el mismo formato (desde 4 de octubre de 2015) anteriores al 22 de enero de 2020.
Premios y probabilidades (reglas actuales)
| Coincidencia | Premio | Probabilidades |
|---|---|---|
| 5 + PB | Premio mayor | 1 en 292,201,338 |
| 5 | $1,000,000 | 1 en 11,688,054 |
| 4 + PB | $50,000 | 1 en 913,129 |
| 4 | $100 | 1 en 36,525 |
| 3 + PB | $100 | 1 en 14,494 |
| 3 | $7 | 1 en 580 |
| 2 + PB | $7 | 1 en 701 |
| 1 + PB | $4 | 1 en 92 |
| PB only | $4 | 1 en 38 |
| Cualquier premio | — | 1 en 24.9 |
Montos de premio base bajo las reglas actuales; Power Play multiplica los premios que no son el premio mayor, pero no cambia las probabilidades.
Estadísticas de este sorteo
| Número | Veces sorteado antes | Última aparición previa |
|---|---|---|
| 11 | 28 | 2020-01-04 |
| 33 | 28 | 2019-10-09 |
| 44 | 31 | 2019-12-11 |
| 59 | 38 | 2020-01-11 |
| 67 | 32 | 2019-12-21 |
| 8 (Powerball) | 17 | 2019-06-29 |
- Pares/impares: 1 pares, 4 impares
- Bajos/altos: 2 bajos, 3 altos
- Suma de los números principales: 214
¿Tienes un boleto de esta fecha? Verifícalo en nuestra página de análisis de Powerball.
Herramientas: Calculadora de Probabilidades · Generador de Números