Números Ganadores de Mega Millions – martes, 9 de enero de 2018
16
29
31
65
67
23
Multiplier: 3X
La bola de color es la Mega Ball.
Análisis de los números
| Número | Rango (este formato, antes de esta fecha) | Caliente / frío | Brecha (sorteos) |
|---|---|---|---|
| 16 | #15 | 11 | |
| 29 | #59 | frío | Primera aparición en este formato |
| 31 | #39 | 20 | |
| 65 | #69 | frío | Primera aparición en este formato |
| 67 | #51 | 10 |
El Mega Ball 23 tiene el rango #25 de 25 en este formato.
Calculado a partir de los 20 sorteos de Mega Millions con el mismo formato (31 de octubre de 2017 – 4 de abril de 2025) anteriores al 9 de enero de 2018.
Estadísticas de este sorteo
| Número | Veces sorteado antes | Última aparición previa |
|---|---|---|
| 16 | 2 | 2017-12-01 |
| 29 | 0 | Primera vez |
| 31 | 1 | 2017-10-31 |
| 65 | 0 | Primera vez |
| 67 | 1 | 2017-12-05 |
| 23 (Mega Ball) | 0 | Primera vez |
- Pares/impares: 1 pares, 4 impares
- Bajos/altos: 3 bajos, 2 altos
- Suma de los números principales: 208
¿Tienes un boleto de esta fecha? Verifícalo en nuestra página de análisis de Mega Millions.
Herramientas: Calculadora de Probabilidades · Generador de Números