Números Ganadores de Powerball – sábado, 27 de abril de 2019
La bola de color es la Powerball.
Premio mayor
Premio mayor anunciado (anualidad): $166 millones
Ningún boleto acertó todos los números, así que el premio mayor pasó a $182 millones para el sorteo del 1 de mayo de 2019.
Este sorteo fue el número 8 desde que el premio mayor se reinició en $40 millones el 30 de marzo de 2019.
Análisis de los números
| Número | Rango (este formato, antes de esta fecha) | Caliente / frío | Brecha (sorteos) |
|---|---|---|---|
| 2 | #58 | frío | 21 |
| 29 | #29 | 20 | |
| 41 | #14 | 20 | |
| 45 | #45 | 13 | |
| 62 | #9 | caliente | 9 |
El Powerball 6 tiene el rango #6 de 26 en este formato.
Calculado a partir de los 370 sorteos de Powerball con el mismo formato (desde 4 de octubre de 2015) anteriores al 27 de abril de 2019.
Premios y probabilidades (reglas actuales)
| Coincidencia | Premio | Probabilidades |
|---|---|---|
| 5 + PB | Premio mayor | 1 en 292,201,338 |
| 5 | $1,000,000 | 1 en 11,688,054 |
| 4 + PB | $50,000 | 1 en 913,129 |
| 4 | $100 | 1 en 36,525 |
| 3 + PB | $100 | 1 en 14,494 |
| 3 | $7 | 1 en 580 |
| 2 + PB | $7 | 1 en 701 |
| 1 + PB | $4 | 1 en 92 |
| PB only | $4 | 1 en 38 |
| Cualquier premio | — | 1 en 24.9 |
Montos de premio base bajo las reglas actuales; Power Play multiplica los premios que no son el premio mayor, pero no cambia las probabilidades.
Estadísticas de este sorteo
| Número | Veces sorteado antes | Última aparición previa |
|---|---|---|
| 2 | 22 | 2019-02-13 |
| 29 | 27 | 2019-02-16 |
| 41 | 31 | 2019-02-16 |
| 45 | 25 | 2019-03-13 |
| 62 | 33 | 2019-03-27 |
| 6 (Powerball) | 16 | 2019-04-10 |
- Pares/impares: 2 pares, 3 impares
- Bajos/altos: 2 bajos, 3 altos
- Suma de los números principales: 179
¿Tienes un boleto de esta fecha? Verifícalo en nuestra página de análisis de Powerball.
Herramientas: Calculadora de Probabilidades · Generador de Números