Números Ganadores de Powerball – miércoles, 1 de mayo de 2019
La bola de color es la Powerball.
Premio mayor
Premio mayor anunciado (anualidad): $182 millones
Ningún boleto acertó todos los números, así que el premio mayor pasó a $200 millones para el sorteo del 4 de mayo de 2019.
Este sorteo fue el número 9 desde que el premio mayor se reinició en $40 millones el 30 de marzo de 2019.
Análisis de los números
| Número | Rango (este formato, antes de esta fecha) | Caliente / frío | Brecha (sorteos) |
|---|---|---|---|
| 5 | #39 | 15 | |
| 23 | #4 | caliente | 6 |
| 28 | #5 | caliente | 24 |
| 56 | #22 | 30 | |
| 66 | #36 | 4 |
El Powerball 17 tiene el rango #17 de 26 en este formato.
Calculado a partir de los 371 sorteos de Powerball con el mismo formato (desde 4 de octubre de 2015) anteriores al 1 de mayo de 2019.
Premios y probabilidades (reglas actuales)
| Coincidencia | Premio | Probabilidades |
|---|---|---|
| 5 + PB | Premio mayor | 1 en 292,201,338 |
| 5 | $1,000,000 | 1 en 11,688,054 |
| 4 + PB | $50,000 | 1 en 913,129 |
| 4 | $100 | 1 en 36,525 |
| 3 + PB | $100 | 1 en 14,494 |
| 3 | $7 | 1 en 580 |
| 2 + PB | $7 | 1 en 701 |
| 1 + PB | $4 | 1 en 92 |
| PB only | $4 | 1 en 38 |
| Cualquier premio | — | 1 en 24.9 |
Montos de premio base bajo las reglas actuales; Power Play multiplica los premios que no son el premio mayor, pero no cambia las probabilidades.
Estadísticas de este sorteo
| Número | Veces sorteado antes | Última aparición previa |
|---|---|---|
| 5 | 25 | 2019-03-09 |
| 23 | 38 | 2019-04-10 |
| 28 | 37 | 2019-02-06 |
| 56 | 29 | 2019-01-16 |
| 66 | 26 | 2019-04-17 |
| 17 (Powerball) | 13 | 2018-12-15 |
- Pares/impares: 3 pares, 2 impares
- Bajos/altos: 3 bajos, 2 altos
- Suma de los números principales: 178
¿Tienes un boleto de esta fecha? Verifícalo en nuestra página de análisis de Powerball.
Herramientas: Calculadora de Probabilidades · Generador de Números