Números Ganadores de Powerball – sábado, 7 de diciembre de 2019
La bola de color es la Powerball.
Premio mayor
Premio mayor anunciado (anualidad): $130 millones
Ningún boleto acertó todos los números, así que el premio mayor pasó a $140 millones para el sorteo del 11 de diciembre de 2019.
Este sorteo fue el número 9 desde que el premio mayor se reinició en $40 millones el 6 de noviembre de 2019.
Análisis de los números
| Número | Rango (este formato, antes de esta fecha) | Caliente / frío | Brecha (sorteos) |
|---|---|---|---|
| 18 | #52 | 17 | |
| 42 | #36 | 2 | |
| 53 | #8 | caliente | 3 |
| 62 | #11 | caliente | 9 |
| 66 | #24 | 4 |
El Powerball 25 tiene el rango #5 de 26 en este formato.
Calculado a partir de los 434 sorteos de Powerball con el mismo formato (desde 4 de octubre de 2015) anteriores al 7 de diciembre de 2019.
Premios y probabilidades (reglas actuales)
| Coincidencia | Premio | Probabilidades |
|---|---|---|
| 5 + PB | Premio mayor | 1 en 292,201,338 |
| 5 | $1,000,000 | 1 en 11,688,054 |
| 4 + PB | $50,000 | 1 en 913,129 |
| 4 | $100 | 1 en 36,525 |
| 3 + PB | $100 | 1 en 14,494 |
| 3 | $7 | 1 en 580 |
| 2 + PB | $7 | 1 en 701 |
| 1 + PB | $4 | 1 en 92 |
| PB only | $4 | 1 en 38 |
| Cualquier premio | — | 1 en 24.9 |
Montos de premio base bajo las reglas actuales; Power Play multiplica los premios que no son el premio mayor, pero no cambia las probabilidades.
Estadísticas de este sorteo
| Número | Veces sorteado antes | Última aparición previa |
|---|---|---|
| 18 | 27 | 2019-10-09 |
| 42 | 31 | 2019-11-30 |
| 53 | 37 | 2019-11-27 |
| 62 | 36 | 2019-11-06 |
| 66 | 34 | 2019-11-23 |
| 25 (Powerball) | 20 | 2019-11-09 |
- Pares/impares: 4 pares, 1 impares
- Bajos/altos: 1 bajos, 4 altos
- Suma de los números principales: 241
¿Tienes un boleto de esta fecha? Verifícalo en nuestra página de análisis de Powerball.
Herramientas: Calculadora de Probabilidades · Generador de Números