Números Ganadores de Powerball – sábado, 1 de febrero de 2020
La bola de color es la Powerball.
Premio mayor
Premio mayor anunciado (anualidad): $40 millones
Ningún boleto acertó todos los números, así que el premio mayor pasó a $50 millones para el sorteo del 5 de febrero de 2020.
El premio mayor de este sorteo fue el monto de reinicio tras la victoria anterior.
Análisis de los números
| Número | Rango (este formato, antes de esta fecha) | Caliente / frío | Brecha (sorteos) |
|---|---|---|---|
| 12 | #17 | 1 | |
| 33 | #51 | 3 | |
| 54 | #34 | 8 | |
| 57 | #23 | 9 | |
| 60 | #59 | frío | 1 |
El Powerball 13 tiene el rango #7 de 26 en este formato.
Calculado a partir de los 450 sorteos de Powerball con el mismo formato (desde 4 de octubre de 2015) anteriores al 1 de febrero de 2020.
Premios y probabilidades (reglas actuales)
| Coincidencia | Premio | Probabilidades |
|---|---|---|
| 5 + PB | Premio mayor | 1 en 292,201,338 |
| 5 | $1,000,000 | 1 en 11,688,054 |
| 4 + PB | $50,000 | 1 en 913,129 |
| 4 | $100 | 1 en 36,525 |
| 3 + PB | $100 | 1 en 14,494 |
| 3 | $7 | 1 en 580 |
| 2 + PB | $7 | 1 en 701 |
| 1 + PB | $4 | 1 en 92 |
| PB only | $4 | 1 en 38 |
| Cualquier premio | — | 1 en 24.9 |
Montos de premio base bajo las reglas actuales; Power Play multiplica los premios que no son el premio mayor, pero no cambia las probabilidades.
Estadísticas de este sorteo
| Número | Veces sorteado antes | Última aparición previa |
|---|---|---|
| 12 | 36 | 2020-01-29 |
| 33 | 29 | 2020-01-22 |
| 54 | 33 | 2020-01-04 |
| 57 | 35 | 2020-01-01 |
| 60 | 27 | 2020-01-29 |
| 13 (Powerball) | 20 | 2019-08-03 |
- Pares/impares: 3 pares, 2 impares
- Bajos/altos: 2 bajos, 3 altos
- Suma de los números principales: 216
- Repetidos del sorteo anterior: 12, 60
¿Tienes un boleto de esta fecha? Verifícalo en nuestra página de análisis de Powerball.
Herramientas: Calculadora de Probabilidades · Generador de Números