Powerball Winning Numbers for Saturday, July 6, 2019
The colored ball is the Powerball.
Jackpot
Advertised jackpot (annuity): $165 million
No ticket matched every number, so the jackpot rolled over to $178 million for the July 10, 2019 drawing.
This was rollover number 9 since the jackpot reset to $40 million on June 5, 2019.
Number Analysis
| Number | Rank (this format, before this date) | Hot / cold | Gap (draws) |
|---|---|---|---|
| 4 | #64 | cold | 5 |
| 8 | #39 | 6 | |
| 23 | #1 | hot | 9 |
| 46 | #66 | cold | 23 |
| 65 | #65 | cold | 21 |
The Powerball 1 ranks #19 of 26 in this format.
Computed from the 390 Powerball drawings in the same format (since October 4, 2015) before July 6, 2019.
Prize Tiers and Odds (current rules)
| Match | Prize | Odds |
|---|---|---|
| 5 + PB | Jackpot | 1 in 292,201,338 |
| 5 | $1,000,000 | 1 in 11,688,054 |
| 4 + PB | $50,000 | 1 in 913,129 |
| 4 | $100 | 1 in 36,525 |
| 3 + PB | $100 | 1 in 14,494 |
| 3 | $7 | 1 in 580 |
| 2 + PB | $7 | 1 in 701 |
| 1 + PB | $4 | 1 in 92 |
| PB only | $4 | 1 in 38 |
| Any prize | — | 1 in 24.9 |
Base prize amounts under the current rules; Power Play multiplies non-jackpot prizes but does not change the odds.
About This Drawing
| Number | Times drawn before | Previous appearance |
|---|---|---|
| 4 | 21 | 2019-06-19 |
| 8 | 27 | 2019-06-15 |
| 23 | 41 | 2019-06-05 |
| 46 | 20 | 2019-04-17 |
| 65 | 21 | 2019-04-24 |
| 1 (Powerball) | 13 | 2019-06-19 |
- Odd/even split: 2 odd, 3 even
- Low/high split: 3 low, 2 high
- Sum of main numbers: 146
Have a ticket from this date? Check it on our Powerball analysis page.
Tools: Odds Calculator · Number Generator